[Báo cáo Chi phí Sản Xuất Hydro Hàng Ngày - SMM] Ngày 17/07/2025

[Báo cáo Chi phí Sản Xuất Hydro Hàng Ngày - SMM] Ngày 17/07/2025

    [Báo cáo Chi phí Sản Xuất Hydro Hàng Ngày - SMM] Ngày 17/07/2025

    Nguồn: SMM
    Ngày phát hành: 18/07/2025, 08:01

    Báo cáo chi phí hydro ngày 17/07/2025, bao gồm quy đổi chi phí hydro từ Nhân dân tệ (NDT) sang Việt Nam đồng (VND)Đô la Mỹ (USD).

    Tỷ giá quy đổi tham khảo ngày 18/07/2025:

    • 1 NDT ≈ 3.500 VND

    • 1 NDT ≈ 0.14 USD


    I. Sản xuất Hydro từ Than cốc

    Khu vực Giá giao dịch than cốc (NDT/tấn) Chi phí trung bình hydro (NDT/m³) ~ VND/m³ ~ USD/m³
    Sơn Đông 1.030 – 1.050 1.16 ~4,060 ~0.16
    Hà Bắc 1.090 – 1.160 1.28 ~4,480 ~0.18
    Sơn Tây 1.185 – 1.380 1.32 ~4,620 ~0.18
    Hà Nam 1.215 – 1.225 1.33 ~4,655 ~0.19


    II. Sản xuất Hydro từ Khí Tự Nhiên

    Khu vực Giá khí (NDT/1.000m³) Chi phí trung bình hydro (NDT/m³) ~ VND/m³ ~ USD/m³
    Đông Quảng Đông 4.910 – 4.910 2.32 ~8,120 ~0.32
    Quảng Tây 4.610 – 4.860 2.23 ~7,805 ~0.31
    Sơn Tây 4.200 – 4.500 2.08 ~7,280 ~0.29
    Hà Bắc 4.280 – 4.600 2.14 ~7,490 ~0.30
    Sơn Đông 4.560 – 4.660 1.99 ~6,965 ~0.28
    Châu thổ Châu Giang 4.890 – 4.920 2.11 ~7,385 ~0.30
    Hồ Bắc 4.410 – 4.690 1.97 ~6,895 ~0.28
    Hà Nam 4.300 – 4.430 1.89 ~6,615 ~0.26
    Quý Châu 4.350 – 4.640 1.94 ~6,790 ~0.27
    Tứ Xuyên 4.243 – 4.530 1.90 ~6,650 ~0.27
    Chiết Giang 4.530 – 4.730 2.00 ~7,000 ~0.28
    Nội Mông 4.210 – 4.430 1.87 ~6,545 ~0.26
    Hắc Long Giang 4.400 – 4.710 1.97 ~6,895 ~0.28


    III. Sản xuất Hydro từ Propan (propylene oxide)

    Khu vực Giá propylene oxide (NDT/tấn) Chi phí trung bình hydro (NDT/m³) ~ VND/m³ ~ USD/m³
    Đông Bắc Trung Quốc 7.440 – 7.480 4.17 ~14,595 ~0.58
    Đông Trung Quốc 7.490 – 7.510 4.19 ~14,665 ~0.59
    Sơn Đông 7.260 – 7.310 4.11 ~14,385 ~0.58
    Nam Trung Quốc 7.780 – 7.790 4.33 ~15,155 ~0.61


    IV. Sản xuất Hydro từ Methanol

    Khu vực Giá methanol (NDT/tấn) Chi phí trung bình hydro (NDT/m³) ~ VND/m³ ~ USD/m³
    Đông Bắc Trung Quốc 2.280 – 2.430 2.17 ~7,595 ~0.30
    Đông Trung Quốc 2.235 – 2.440 2.16 ~7,560 ~0.30
    Trung Trung Quốc 2.170 – 2.380 2.15 ~7,525 ~0.30
    Bắc Trung Quốc 2.100 – 2.220 2.01 ~7,035 ~0.28
    Nam Trung Quốc 2.410 – 2.420 1.77 ~6,195 ~0.25
    Tây Bắc Trung Quốc 1.635 – 2.090 1.41 ~4,935 ~0.20
    Tây Nam Trung Quốc 2.080 – 2.300 1.62 ~5,670 ~0.23
    Zalo
    Hotline