Singapore trình diễn xe điện Toyota COMS chạy bằng pin nhiên liệu hydro
Singapore, tháng 11 năm 2023 – Công ty năng lượng sạch Spectronik Pte. Ltd. có trụ sở tại Singapore đã công bố thử nghiệm thành công mẫu xe điện siêu nhỏ Toyota COMS chạy bằng pin nhiên liệu hydro tại Công viên CleanTech, khu Tuas, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển giao thông hydro tại Đông Nam Á.

Nguyên mẫu được trang bị hệ thống pin nhiên liệu H-Drive do Spectronik phát triển, công suất 3 kW, cùng bình chứa hydro nén 350 bar – 25 lít (tương đương khoảng 625 gram H₂). Hệ thống này cho phép xe đạt tầm hoạt động đến 300 km cho mỗi lần nạp, và thời gian nạp lại dưới 5 phút.
Xe gốc là Toyota COMS một chỗ ngồi dạng xe điện pin (BEV) được chuyển đổi thành xe điện pin nhiên liệu (FCEV). Hệ thống bao gồm bộ chuyển đổi DC/DC, bộ điều khiển pin nhiên liệu và mô-đun chẩn đoán trên xe, tất cả được tích hợp trong khung gầm nhẹ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn giao thông của Cơ quan Giao thông Đường bộ Singapore (LTA).
Dự án là kết quả hợp tác giữa Spectronik, Viện Khoa học và Kỹ thuật Hóa học (ICES) thuộc A*STAR, và Toyota Tsusho Asia Pacific, nhằm thử nghiệm độ bền và hiệu suất của công nghệ hydro trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm. Nguồn hydro được cung cấp từ trạm nạp di động 350 bar do Spectronik phát triển, cho phép trình diễn ngay tại chỗ mà không cần hạ tầng cố định.
Giám đốc điều hành Spectronik, ông Chin Wei Peh, cho biết: “Dự án này chứng minh rằng các hệ thống pin nhiên liệu quy mô nhỏ có thể mang lại giải pháp giao thông đô thị sạch, hiệu quả và tầm hoạt động dài cho lĩnh vực logistics, giao hàng và chia sẻ phương tiện.”
Xe Toyota COMS FCEV sẽ tiếp tục được chạy thử mở rộng trong khu CleanTech Park đến hết năm 2024. Dữ liệu thu thập sẽ hỗ trợ phát triển dòng pin nhiên liệu 5–10 kW và kế hoạch triển khai đội xe tại Singapore cùng các thị trường ASEAN lân cận.
Toyota COMS Fuel Cell EV – Technical Specification Sheet / Bảng Thông Số Kỹ Thuật
| Category / Hạng mục | Specification / Thông số kỹ thuật | Description / Ghi chú | 
|---|---|---|
| Vehicle Type / Loại xe | Micro Electric Vehicle (1-seater) / Xe điện siêu nhỏ (1 chỗ) | Dựa trên nền tảng Toyota COMS | 
| Developer / Nhà phát triển | Spectronik Pte. Ltd. | Hợp tác cùng A*STAR ICES & Toyota Tsusho Asia Pacific | 
| Powertrain / Hệ thống truyền động | Hydrogen Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) | Hệ thống pin nhiên liệu hydro thay thế pin điện thông thường | 
| Fuel Cell System / Hệ thống pin nhiên liệu | Spectronik H-Drive 3 kW | Pin nhiên liệu PEM (Proton Exchange Membrane) | 
| Fuel Type / Nhiên liệu | Compressed Hydrogen (H₂) / Hydro nén | Áp suất cao | 
| Hydrogen Storage / Lưu trữ hydro | 25 lít @ 350 bar | Khoảng 625 g hydro | 
| Refuelling Time / Thời gian nạp nhiên liệu | < 5 phút | Dùng trạm nạp di động 350 bar | 
| Driving Range / Quãng đường di chuyển | Tối đa 300 km | Tùy điều kiện vận hành và tải trọng | 
| Energy Efficiency / Hiệu suất năng lượng | ~0,21 kWh/km | Tương đương xe điện hiệu suất cao | 
| Battery System / Hệ thống pin phụ trợ | 48V Li-ion battery pack / Pin lithium-ion 48V | Hỗ trợ khởi động, tăng tốc và thu hồi năng lượng | 
| Electric Drive Motor / Động cơ điện | 3–4 kW liên tục (6 kW cực đại) | Dẫn động cầu sau, động cơ DC | 
| Top Speed / Tốc độ tối đa | 60–70 km/h | Giới hạn điện tử để đảm bảo an toàn đô thị | 
| Dimensions (L×W×H) / Kích thước (D×R×C) | 2.395 × 1.095 × 1.500 mm | Thiết kế nhỏ gọn cho đô thị | 
| Curb Weight / Trọng lượng không tải | ~480 kg | Bao gồm bình chứa hydro và hệ thống pin nhiên liệu | 
| Chassis / Khung xe | Reinforced lightweight frame / Khung nhẹ gia cường | Dựa trên thiết kế nguyên bản COMS | 
| Hydrogen Supply System / Hệ thống cung cấp hydro | Portable refuelling skid / Trạm nạp di động | Do Spectronik phát triển (áp suất 350 bar) | 
| Safety Systems / Hệ thống an toàn | Hydrogen leak detection, automatic shutdown / Cảm biến rò rỉ, tự động ngắt | Tuân thủ tiêu chuẩn an toàn Singapore | 
| Operational Environment / Môi trường vận hành | Tropical, high humidity / Nhiệt đới, độ ẩm cao | Thử nghiệm tại CleanTech Park, Tuas | 
| Testing Phase / Giai đoạn thử nghiệm | 2023–2024 | Trình diễn, thu thập dữ liệu hiệu suất và độ tin cậy | 
| Planned Upgrades / Nâng cấp dự kiến | 5–10 kW FC module | Phát triển đội xe logistics và giao hàng nhẹ (2025–2026) | 
Project Context / Thông tin dự án
- 
	
Địa điểm trình diễn: CleanTech Park, Tuas, Singapore
 - 
	
Đơn vị hỗ trợ: A*STAR (ICES), Toyota Tsusho Asia Pacific
 - 
	
Mục tiêu: Xác thực vận hành hydro trong khí hậu nhiệt đới và ứng dụng di chuyển quy mô nhỏ
 - 
	
Ứng dụng tương lai: Giao hàng chặng cuối, chia sẻ phương tiện, vận chuyển trong khu công nghiệp
 

