Tỉnh Osaka nâng mức tiêu chuẩn đặt hàng công trình để phù hợp với tăng giá và chi phí nhân công
Tỉnh Osaka đã quyết định tăng mức giá công trình chuẩn được sử dụng trong xét duyệt tư cách tham gia đấu thầu các dự án xây dựng. Việc điều chỉnh áp dụng cho các công trình: xây dựng dân dụng tổng hợp, xây dựng công trình tổng hợp, điện, ống nước và trải nhựa, dựa trên quy mô thực tế của dự án và xu hướng tăng giá vật liệu, nhân công. Việc nâng mức đặt hàng lần này dao động khoảng 10–20%, nhằm phù hợp hơn với thị trường hiện tại. Tiêu chuẩn mới sẽ áp dụng cho các dự án công bố trong năm tài khóa 2026.

Nội dung Điều chỉnh Giá trị Công trình
| Loại hình công trình | Cấp | Điểm phân loại cấp | Giá trị công trình đấu thầu |
|---|---|---|---|
| Công trình Dân dụng | AA | 1410 điểm trở lên | 15 tỷ 4000 triệu Yên trở lên |
| A | 1150 ~ 1409 | 4 tỷ Yên trở lên ~ Dưới 15 tỷ 4000 triệu Yên | |
| B | 900 ~ 1149 | 1 tỷ Yên trở lên ~ Dưới 4 tỷ Yên | |
| C | 750 ~ 899 | 2300 triệu Yên trở lên ~ Dưới 1 tỷ Yên | |
| D | 749 trở xuống | Dưới 2300 triệu Yên | |
| Công trình Xây dựng | AA | 1370 điểm trở lên | 9 tỷ 1000 triệu Yên trở lên |
| A | 1120 ~ 1369 | 6 tỷ 8000 triệu Yên trở lên ~ Dưới 17 tỷ 1000 triệu Yên | |
| B | 840 ~ 1119 | 2 tỷ 1000 triệu Yên trở lên ~ Dưới 6 tỷ 8000 triệu Yên | |
| C | 730 ~ 839 | 5700 triệu Yên trở lên ~ Dưới 2 tỷ 1000 triệu Yên | |
| D | 729 trở xuống | Dưới 5700 triệu Yên | |
| Điện & Đường ống | A | 1070 điểm trở lên | 2 tỷ 3000 triệu Yên trở lên |
| B | 785 ~ 1069 | 5700 triệu Yên trở lên ~ Dưới 2 tỷ 3000 triệu Yên | |
| C | 725 ~ 784 | 2300 triệu Yên trở lên ~ Dưới 5700 triệu Yên | |
| D | 724 trở xuống | Dưới 2300 triệu Yên | |
| Lát mặt đường | A | 900 điểm trở lên | 2900 triệu Yên trở lên |
| B | 780 ~ 899 | 1100 triệu Yên trở lên ~ Dưới 2900 triệu Yên | |
| C | 779 trở xuống | Dưới 1100 triệu Yên |
Revised Contract Price Ranges
| Work Type | Grade | Grade Classification Points | Contract Price Range (Ordered Work) |
|---|---|---|---|
| Civil Engineering | AA | 1410 and above | 1.54 billion JPY and above |
| A | 1150 ~ 1409 | 400 million JPY and above ~ Less than 1.54 billion JPY | |
| B | 900 ~ 1149 | 100 million JPY and above ~ Less than 400 million JPY | |
| C | 750 ~ 899 | 23 million JPY and above ~ Less than 100 million JPY | |
| D | 749 and below | Less than 23 million JPY | |
| Architectural/Building | AA | 1370 and above | 910 million JPY and above |
| A | 1120 ~ 1369 | 680 million JPY and above ~ Less than 1.71 billion JPY | |
| B | 840 ~ 1119 | 210 million JPY and above ~ Less than 680 million JPY | |
| C | 730 ~ 839 | 57 million JPY and above ~ Less than 210 million JPY | |
| D | 729 and below | Less than 57 million JPY | |
| Electrical & Piping | A | 1070 and above | 230 million JPY and above |
| B | 785 ~ 1069 | 57 million JPY and above ~ Less than 230 million JPY | |
| C | 725 ~ 784 | 23 million JPY and above ~ Less than 57 million JPY | |
| D | 724 and below | Less than 23 million JPY | |
| Paving | A | 900 and above | 29 million JPY and above |
| B | 780 ~ 899 | 11 million JPY and above ~ Less than 29 million JPY | |
| C | 779 and below | Less than 11 million JPY |
Ghi chú / Note: JPY = Japanese Yen (Yên Nhật)
Các thay đổi chính:
-
Xây dựng dân dụng tổng hợp
-
Hạng AA: từ 13,5 tỷ yên → 15,4 tỷ yên
-
Hạng A: từ 3,5–13,5 tỷ yên → 4–15,4 tỷ yên
-
Hạng B: từ 0,9–3,5 tỷ yên → 1–4 tỷ yên
-
Hạng C: từ 0,2–0,9 tỷ yên → 0,23–1 tỷ yên
-
-
Xây dựng công trình tổng hợp
-
Hạng AA: từ 800 triệu yên → 910 triệu yên
-
Hạng A: từ 600 triệu–1,5 tỷ yên → 680 triệu–1,71 tỷ yên
-
-
Công trình điện và ống nước
-
Hạng A: từ 200 triệu yên → 230 triệu yên
-
-
Công trình trải nhựa
-
Mức tối thiểu: từ 25 triệu yên → 29 triệu yên
-
Mục đích:
-
Điều chỉnh nhằm phản ánh tình trạng tăng chi phí xây dựng kéo dài, trong khi các mức phân hạng trước đây thấp hơn thực tế thị trường.
-
Đảm bảo tính minh bạch trong vận hành hệ thống và tạo môi trường đấu thầu công bằng cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

