Bốn tổng thầu niêm yết lớn công bố kết quả tài chính tháng 4–12/2025: Đồng loạt tăng lợi nhuận hoạt động, ba công ty điều chỉnh tăng dự báo cả năm
Ngày 13/2/2026
Bốn tổng thầu niêm yết lớn của Nhật Bản gồm Kajima, Obayashi, Shimizu Construction và Taisei Corporation đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất giai đoạn tháng 4–12/2025 vào ngày 12/2. Nhờ triển khai suôn sẻ các dự án quy mô lớn đang thực hiện, hai công ty ghi nhận tăng doanh thu. Việc siết chặt quản lý hiệu quả ngay từ khâu nhận thầu giúp biên lợi nhuận mảng xây dựng cải thiện, qua đó cả bốn doanh nghiệp đều tăng lợi nhuận hoạt động. Ba công ty đã điều chỉnh tăng dự báo kết quả cho năm tài khóa kết thúc tháng 3/2026.
Về doanh thu, Kajima và Shimizu vượt kết quả cùng kỳ năm trước. Kajima đạt mức cao nhất từ trước tới nay cho giai đoạn tháng 4–12 nhờ thi công thuận lợi nhiều dự án hạ tầng lớn đang vào cao điểm. Shimizu cũng hưởng lợi từ tiến độ tốt của các dự án lớn. Trong khi đó, Obayashi giảm doanh thu do hiệu ứng phản động từ các dự án lớn đã ghi nhận tiến độ mạnh trong năm trước và chiến lược nhận thầu phù hợp với năng lực thi công. Taisei cũng giảm doanh thu khi nhiều dự án xây dựng lớn tại khu vực thủ đô vẫn ở giai đoạn đầu.
Lợi nhuận hoạt động của cả bốn công ty đều tăng; Kajima, Obayashi và Taisei đạt mức cao kỷ lục. Kajima cải thiện lợi nhuận nhờ quản lý rủi ro xuyên suốt từ trước khi nhận thầu đến khi hoàn công. Obayashi hưởng lợi từ các hạng mục phát sinh bổ sung trong xây dựng trong nước và tiến độ tốt của các dự án hạ tầng ở nước ngoài. Taisei ghi nhận thêm các hạng mục bổ sung ở cả mảng dân dụng và xây dựng; mức tăng đủ bù đắp chi phí quản lý gia tăng do hợp nhất Toyo Construction. Shimizu tăng mạnh lợi nhuận nhờ doanh thu công trình hoàn thành tăng và cải thiện hiệu quả thi công.
Tỷ suất lợi nhuận gộp công trình (riêng lẻ) của cả bốn công ty đều cải thiện, chủ yếu nhờ nâng cao hiệu quả ngay từ giai đoạn ký hợp đồng ở mảng xây dựng. Giá trị đơn hàng mới – chỉ báo sớm về kết quả kinh doanh – tăng tại Kajima, Shimizu và Taisei nhờ trúng thầu nhiều dự án lớn.
Đối với năm tài khóa kết thúc tháng 3/2026, Kajima, Obayashi và Shimizu đã điều chỉnh tăng dự báo. Kajima tiếp tục nâng dự báo đã điều chỉnh hồi tháng 11/2025, dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 3.030 tỷ yên – mức cao nhất trong số các công ty xây dựng nội địa. Obayashi kỳ vọng cải thiện lợi nhuận nhờ giảm chi phí các dự án lớn trong nước và bổ sung hạng mục phát sinh; Shimizu cũng dự báo tăng mạnh doanh thu và lợi nhuận nhờ chiến lược ưu tiên hiệu quả.
Các công ty dự báo nhu cầu xây dựng sẽ duy trì ổn định trong vài năm tới. Song song với việc cân đối năng lực thi công, họ sẽ tiếp tục củng cố nền tảng tăng trưởng, kể cả thông qua hoạt động mua bán – sáp nhập (M&A).
So sánh 4 công ty xây dựng lớn (4–12/2025)
| Chỉ tiêu | Kajima | Obayashi | Shimizu | Taisei |
|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | 21.460 (+5,9%) | 18.324 (△3,6%) | 14.293 (+7,6%) | 14.277 (△6,5%) |
| LN hoạt động | 1.718 (+81,6%) | 1.427 (+46,2%) | 745 (+108,6%) | 1.223 (+53,0%) |
| LN thường xuyên | 1.671 (+65,1%) | 1.516 (+42,8%) | 805 (+95,5%) | 1.304 (+41,0%) |
| LN ròng | 1.222 (+64,0%) | 1.317 (+37,3%) | 809 (+99,6%) | 1.025 (+22,4%) |
| Đơn hàng (riêng lẻ) | 15.211 (+17,7%) | 10.637 (△12,8%) | 14.374 (+53,4%) | 13.452 (+9,3%) |
| Biên LN gộp | 15,2% | 16,0% | 9,7% | 14,0% |
| └ Dân dụng | 24,6% | 18,5% | 10,6% | 21,9% |
| └ Xây dựng | 11,8% | 15,1% | 9,5% | 10,9% |
Nếu nhìn nhanh thì:
-
Shimizu tăng trưởng lợi nhuận mạnh nhất.
-
Kajima dẫn đầu doanh thu.
-
Obayashi có biên lợi nhuận gộp tổng cao nhất.
-
Taisei giữ biên dân dụng khá mạnh nhưng doanh thu đang giảm.
doanh thu nhận thầu (đơn lẻ) 4 công ty xây dựng lớn niêm yết tại Nhật Bản giai đoạn 4–12/2025
(Đơn vị: tỷ yên, % là so với cùng kỳ; △ = giảm)
| Hạng mục | Kajima Corporation | Obayashi Corporation | Shimizu Corporation | Taisei Corporation |
|---|---|---|---|---|
| Tổng nhận thầu (4–12/2025) | 15,211 (17.7%) | 10,637 (△12.8%) | 14,374 (53.4%) | 13,452 (9.3%) |
| ├─ Công trình dân dụng (土木) | 4,093 (55.7%) | 2,647 (△28.8%) | 2,214 (36.3%) | 2,722 (△6.6%) |
| │ ├─ Cơ quan NN trong nước | 2,274 (56.6%) | 1,276 (△21.4%) | 958 (△6.9%) | 1,909 (△12.3%) |
| │ ├─ Tư nhân trong nước | 1,764 (50.5%) | 590 (△58.2%) | 1,067 (106.1%) | 751 (5.6%) |
| │ └─ Nước ngoài | 54 (—) | 779 (15.0%) | 188 (146.7%) | 61 (149.6%) |
| ├─ Xây dựng (建築) | 10,443 (6.1%) | 7,756 (△7.0%) | 11,504 (63.1%) | 10,493 (14.3%) |
| │ ├─ Cơ quan NN trong nước | 529 (637.5%) | 284 (△50.8%) | 804 (182.3%) | 1,063 (45.7%) |
| │ ├─ Tư nhân trong nước | 9,914 (1.4%) | 7,445 (△3.6%) | 9,775 (56.5%) | 9,355 (11.9%) |
| │ └─ Nước ngoài | — | 26 (△31.1%) | 924 (77.4%) | 73 (△14.1%) |
| └─ Phát triển & khác | 674 (50.8%) | 232 (58.1%) | 654 (△5.6%) | 236 (9.5%) |
| Giá trị tồn đọng (Backlog) | 27,864 (16.2%) | 27,517 (15.5%) | 25,866 (14.2%) | 33,593 (17.8%) |
| ├─ Dân dụng | 8,586 (23.8%) | 8,548 (5.3%) | 6,204 (△2.3%) | 10,190 (3.7%) |
| └─ Xây dựng | 19,278 (13.1%) | 18,969 (20.8%) | 19,661 (20.6%) | 23,402 (25.3%) |
| Dự báo cả năm (3/2026) | 21,300 (16.3%) | 16,530 (△19.1%) | 18,200 (29.6%) | 15,200 (△19.6%) |
| ├─ Dân dụng | 5,200 (18.5%) | 4,150 (△17.6%) | 3,000 (31.2%) | 3,500 (△24.7%) |
| └─ Xây dựng | 15,000 (12.4%) | 12,060 (△20.5%) | 14,000 (33.5%) | 11,400 (△17.2%) |

